Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie 698 1 136 638 4,0%
Starobný dôchodok 698 1 136 638 4,0%
Predčasný starobný dôchodok 747 37 969 1,6%
Vdovský dôchodok 384 289 151 2,7%
Vdovecký dôchodok 319 54 471 3,5%
Sirotský dôchodok 213 20 639 5,0%
Invalidné poistenie 570 79 313 4,5%
Invalidný dôchodok nad 70% 570 79 313 4,5%
Invalidný dôchodok do 70% 316 138 523 5,0%
Nemocenské poistenie 441 129 598 13,1%
Nemocenské 441 129 598 13,1%
Ošetrovné 172 20 025 7,4%
Vyrovnávacia dávka 145 25 44,3%
Materské 1 039 27 651 8,7%
Úrazové poistenie 259 2 135 8,2%
Úrazový príplatok 259 2 135 8,2%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 852 715 0,5%
Úrazová renta 528 6 336 7,0%
Poistenie v nezamestnanosti 677 36 149 10,9%
Dávka v nezamestnanosti 677 36 149 10,9%
Garančné poistenie 3 315 154 32,7%
Dávka garančného poistenia 3 315 154 32,7%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.