Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie 729 1 146 712 4,5%
Starobný dôchodok 729 1 146 712 4,5%
Predčasný starobný dôchodok 748 29 280 0,2%
Vdovský dôchodok 400 288 411 4,3%
Vdovecký dôchodok 336 55 215 5,2%
Sirotský dôchodok 224 20 793 5,2%
Invalidné poistenie 595 78 202 4,5%
Invalidný dôchodok nad 70% 595 78 202 4,5%
Invalidný dôchodok do 70% 333 139 996 5,5%
Nemocenské poistenie 491 107 733 11,4%
Nemocenské 491 107 733 11,4%
Ošetrovné 192 16 839 11,6%
Vyrovnávacia dávka 104 33 -28,0%
Materské 1 126 25 984 8,3%
Úrazové poistenie 289 2 021 11,7%
Úrazový príplatok 289 2 021 11,7%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 2 096 526 13,2%
Úrazová renta 539 6 277 2,0%
Poistenie v nezamestnanosti 719 46 376 6,2%
Dávka v nezamestnanosti 719 46 376 6,2%
Garančné poistenie 2 933 12 -11,5%
Dávka garančného poistenia 2 933 12 -11,5%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.