Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady | 4,6 | 1 | 2 | 47,6% |
| Tovary a služby | 4,0 | 1 | 2 | -27,6% |
| Ostatné | 0,9 | 0 | 0 | -14,3% |
| Výdavky spolu | 9,8 | 2 | 4 | -0,2% |
| Poskytnuté úvery | 331,1 | 61 | 127 | 27,3% |
| Splátky úverov | 165,0 | 30 | 63 | 0,0% |
| Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 183,7 | 34 | 70 | -3,7% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.