Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady | 3,6 | 1 | 1 | -1,1% |
| Tovary a služby | 5,5 | 1 | 2 | 10,4% |
| Ostatné | 1,1 | 0 | 0 | -61,8% |
| Výdavky spolu | 10,2 | 2 | 4 | 4,9% |
| Poskytnuté úvery | 240,0 | 44 | 92 | 9,1% |
| Splátky úverov | 160,0 | 29 | 61 | 3,2% |
| Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 295,0 | 54 | 113 | -7,9% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.