Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady | 2,5 | 0 | 1 | 2,0% |
| Tovary a služby | 3,7 | 1 | 1 | 17,9% |
| Ostatné | 3,2 | 1 | 1 | 522,6% |
| Výdavky spolu | 9,4 | 2 | 4 | 54,4% |
| Poskytnuté úvery | 237,0 | 43 | 95 | 24,9% |
| Splátky úverov | 115,8 | 21 | 46 | -17,7% |
| Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 262,7 | 48 | 105 | -22,4% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.