Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady | 1,6 | 0 | 1 | -4,8% |
| Tovary a služby | 3,3 | 1 | 1 | 31,5% |
| Ostatné | 0,6 | 0 | 0 | 114,3% |
| Výdavky spolu | 5,5 | 1 | 2 | 23,1% |
| Poskytnuté úvery | 225,0 | 41 | 95 | -1,1% |
| Splátky úverov | 115,8 | 21 | 49 | -3,3% |
| Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 117,8 | 22 | 50 | -36,3% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.