Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reštitučné náhrady | 15,4 | 3 | 6 | 467,7% |
| Správa fondu | 11,2 | 2 | 5 | -0,4% |
| Ostatné výdavky | 0,6 | 0 | 0 | -89,1% |
| Výdavky spolu | 27,1 | 5 | 11 | 42,3% |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 6,0 | 1 | 3 | -88,5% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.