Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reštitučné náhrady | 3,5 | 1 | 1 | 0,0% |
| Správa fondu | 23,0 | 4 | 9 | 7,0% |
| Ostatné výdavky | 2,8 | 1 | 1 | -7,3% |
| Výdavky spolu | 29,4 | 5 | 11 | 4,6% |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 6,4 | 1 | 2 | 1,2% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.