Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 23,1 | 4 | 9 | -1,9% |
| Úroky z vkladov | 5,2 | 1 | 2 | 53,6% |
| Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 7,0 | 1 | 3 | 0,0% |
| Ostatné príjmy | 0,4 | 0 | 0 | 0,0% |
| Príjmy spolu | 35,7 | 7 | 14 | 4,0% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.