Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2019 2020 2021 2022 2023
Eurozóna (19) 16 208 15 510 16 950 18 514 19 240
EÚ 27 (od 2020) 14 412 13 862 15 173 16 648 17 481
EÚ 28 (do 2019) 14 446 n.a. n.a. n.a. n.a.
Rakúsko 22 030 20 862 22 590 24 800 26 025
Belgicko 20 828 19 887 21 636 23 588 24 919
Bulharsko 3 342 3 358 3 824 5 091 5 404
Chorvátsko 6 301 5 839 6 570 7 881 9 275
Cyprus 10 567 9 571 11 100 13 195 14 500
Česká republika 8 742 8 365 9 038 10 893 11 759
Dánsko 28 562 28 779 30 797 31 464 31 813
Estónsko 8 278 8 135 9 217 10 642 11 298
Fínsko 22 821 22 245 23 978 25 163 25 944
Francúzsko 19 025 18 019 19 434 20 927 21 311
Nemecko 19 400 18 840 20 513 22 257 23 069
Grécko 8 376 7 677 8 464 10 015 10 430
Maďarsko 6 505 6 107 6 517 7 484 8 760
Írsko 18 175 16 740 19 728 22 483 23 419
Taliansko 13 949 13 169 14 478 15 839 16 816
Lotyšsko 6 001 5 990 6 532 7 576 8 633
Litva 6 095 6 320 7 471 8 544 9 475
Luxembursko 46 186 44 868 49 887 52 891 56 621
Malta 10 236 9 354 10 566 11 410 12 105
Holandsko 20 504 20 187 21 559 24 437 25 680
Poľsko 5 766 5 728 6 425 7 142 8 509
Portugalsko 8 871 8 454 9 298 10 198 11 088
Rumunsko 3 655 3 699 4 106 5 032 5 741
Slovensko 7 128 6 723 7 237 8 371 9 794
Slovinsko 10 189 9 740 10 831 12 056 13 266
Španielsko 10 393 9 835 11 118 12 088 13 066
Švédsko 23 128 22 966 25 457 26 360 24 947
           
Veľká Británia 14 671 13 195 13 972 13 582 15 193

Popis tabuľky