Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 48,6 | 9 | 19 | 20,4% |
| Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 48,6 | 9 | 19 | 20,4% |
| Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Bankové dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Koncesionárske poplatky | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 427,4 | 79 | 180 | -9,9% |
| Daň z motorových vozidiel | 139,4 | 26 | 59 | 1,6% |
| Daň z finančných transakcií | 530,5 | 98 | 223 | -7,6% |
| Iné dane | 204,1 | 38 | 78 | 29,7% |
| Ostatné dane spolu | 819,5 | 151 | 314 | 1,2% |
| Spolu dane určované vládou | 28 186,4 | 5 206 | 10 799 | 0,9% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.