Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 33 899,5 6 262 12 988 0,0%
Všeobecná pokladničná správa 7 722,0 1 426 2 959 -1,6%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 646,2 304 631 0,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 243,0 230 476 0,0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 2 750,0 508 1 054 0,0%
Kapitálové výdavky 0,0 0 0 n.a.
Rezervy vlády 2 064,7 381 791 -5,6%
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 5 359,0 990 2 053 0,0%
Podpora základného výskumu 65,1 12 25 0,0%
Materské škôlky 676,9 n.a. n.a. n.a.
Základné vzdelanie 1 253,3 232 480 4,7%
Stredoškolské vzdelanie 1 266,9 234 485 0,7%
Vysokoškolské vzdelávanie 871,1 161 334 4,1%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 531,6 98 204 0,0%
Vzdelávanie - iné formy 591,0 109 226 0,0%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 4 830,9 892 1 851 0,0%
Pomoc v hmotnej núdzi 190,3 35 73 0,0%
Prídavok na dieťa 830,0 153 318 0,0%
Rodičovský príspevok 782,4 145 300 0,0%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 545,0 101 209 0,0%
Pomoc zdravotne postihnutým 894,3 165 343 0,0%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 199,2 37 76 0,0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 280,7 52 108 0,0%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 271,8 50 104 0,0%
Vianočné príspevky dôchodcom 0,0 0 0 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 482,7 89 185 0,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 876,9 531 1 102 0,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 2 316,6 428 888 0,0%
Úrady verejného zdravotníctva 73,1 13 28 0,0%
Plán obnovy 257,8 48 99 0,0%
Ministerstvo obrany SR 2 775,7 513 1 063 0,0%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 681,2 126 261 0,0%
Prevádzka vojenských zariadení 723,9 134 277 0,0%
Investície 1 017,3 188 390 0,0%
Mierové misie v zahraničí 36,1 7 14 0,0%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 666,7 493 1 022 0,0%
Budovanie a správa ciest 730,4 135 280 0,0%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1 316,6 243 504 0,0%
Verejná osobná doprava 132,1 24 51 0,0%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 7,9 1 3 0,0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 21,5 4 8 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 0,0 0 0 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 5,0 1 2 0,0%
Rekonštrukcia budov 160,9 30 62 0,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 47,7 9 18 0,0%
Rozvoj cestovného ruchu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 776,6 143 298 0,0%
Program Slovensko 465,4 86 178 0,0%
Cezhraničná spolupráca 14,4 3 6 0,0%
Informatizácia spoločnosti 290,6 54 111 0,0%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 0,3 0 0 0,0%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 948,7 175 364 0,0%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 263,9 49 101 0,0%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 415,9 77 159 0,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 43,6 8 17 0,0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 51,6 10 20 0,0%
Administratívna podpora 111,4 n.a. n.a. -12,1%
Ministerstvo vnútra SR 1 927,4 356 738 0,0%
Polícia 1 004,4 186 385 0,0%
Hasiči 190,0 35 73 0,0%
Obvodné úrady štátnej správy 153,3 28 59 0,0%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 336,5 62 129 0,0%
Ochrana štátnej hranice 67,5 12 26 0,0%
Výchova a vzdelávanie mládeže   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 673,7 124 258 0,0%
Výber daní a colná správa 404,4 75 155 0,0%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informačné systémy 158,2 29 61 0,0%
Riadenie systému verejných financií 99,7 18 38 0,0%
Ministerstvo hospodárstva SR 310,1 57 119 0,0%
Podporné programy a organizácie ministerstva 35,8 7 14 0,0%
Investičné stimuly a dotácie firmám 139,7 26 54 0,0%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 0,0%
Národný jadrový fond 75,7 14 29 0,0%
Podpora energetiky a inovácií 53,8 10 21 0,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 395,0 73 151 0,0%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 189,5 35 73 0,0%
Protipovodňové opatrenia 4,0 1 2 0,0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 128,5 24 49 0,0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 70,3 13 27 0,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 716,7 132 275 0,0%
Súdnictvo 336,7 62 129 0,0%
Väzenstvo 323,1 60 124 0,0%
Ministerstvo kultúry SR 478,6 88 183 0,0%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 208,0 38 80 1,7%
Dotácia RTVS 147,4 27 56 -2,4%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 60,3 11 23 0,0%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 192,5 36 74 0,0%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 108,5 20 42 0,0%
Výdavky na činnosť ministerstva 51,3 9 20 0,0%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 29,0 5 11 0,0%
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 240,0 44 92 0,0%
Šport 157,1 29 60 0,0%
Cestovný ruch 69,7 13 2 0,0%
Slovenská akadémia vied 138,8 26 53 0,0%
Generálna prokuratúra SR 154,4 29 59 0,0%
Slovenská informačná služba 94,7 18 36 0,0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22,0 4 8 0,0%
Kancelária Národnej rady SR 51,2 9 20 0,0%
Úrad vlády SR 52,3 10 20 0,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 11,2 2 4 0,0%
Štatistický úrad SR 37,8 7 14 0,0%
Národný bezpečnostný úrad 18,0 3 7 0,0%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 18,0 3 7 0,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 14,1 3 5 0,0%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9,2 2 4 0,0%
Úrad jadrového dozoru SR 10,4 2 4 0,0%
Kancelária prezidenta SR 11,7 2 4 0,0%
Kancelária Ústavného súdu SR 9,1 2 3 0,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,8 1 2 0,0%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 17,3 3 7 0,0%
Protimonopolný úrad SR 4,5 1 2 0,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6,3 1 2 0,0%
Kancelária Súdnej rady SR 3,0 1 1 0,0%
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku 245,3 45 94 0,0%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 8,4 2 3 0,0%
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 65,1 12 25 0,0%
        n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 14 ministerstiev a 23 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.