Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 33 899,5 6 252 12 988 11,8%
Všeobecná pokladničná správa 7 846,0 1 447 3 006 14,0%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 646,2 304 631 21,4%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 243,0 229 476 -19,3%
Dotácia Sociálnej poisťovne 2 750,0 507 1 054 71,9%
Kapitálové výdavky 0,0 0 0 n.a.
Rezervy vlády 2 188,3 404 838 -2,4%
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 5 359,0 988 2 053 25,0%
Podpora základného výskumu 65,1 12 25 10,6%
Šport a kultúra n.a. n.a. n.a. n.a.
Základné vzdelanie 1 197,3 221 459 4,2%
Stredoškolské vzdelanie 1 258,2 232 482 7,5%
Vysokoškolské vzdelávanie 837,0 154 321 8,7%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 531,6 98 204 56,3%
Vzdelávanie - iné formy 591,0 109 226 78,3%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 4 830,9 891 1 851 7,6%
Pomoc v hmotnej núdzi 190,3 35 73 -1,5%
Prídavok na dieťa 830,0 153 318 0,2%
Rodičovský príspevok 782,4 144 300 -9,2%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 545,0 101 209 9,0%
Pomoc zdravotne postihnutým 894,3 165 343 33,9%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 199,2 37 76 2,5%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 280,7 52 108 125,4%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 271,8 50 104 3,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 0,0 0 0 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 482,7 89 185 -23,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 876,9 531 1 102 7,8%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 2 316,6 427 888 9,7%
Úrady verejného zdravotníctva 73,1 13 28 -5,7%
Plán obnovy 257,8 48 99 -5,5%
Ministerstvo obrany SR 2 775,7 512 1 063 6,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 681,2 126 261 -1,2%
Prevádzka vojenských zariadení 723,9 134 277 -6,5%
Investície 1 017,3 188 390 10,6%
Mierové misie v zahraničí 36,1 7 14 -29,5%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 666,7 492 1 022 19,6%
Budovanie a správa ciest 730,4 135 280 -1,6%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1 316,6 243 504 16,6%
Verejná osobná doprava 132,1 24 51 642,8%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 7,9 1 3 -57,4%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 21,5 4 8 7,4%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 0,0 0 0 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 5,0 1 2 -9,1%
Rekonštrukcia budov 160,9 30 62 79,2%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 47,7 9 18 -61,0%
Rozvoj cestovného ruchu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 776,6 143 298 68,6%
Program Slovensko 465,4 86 178 459,0%
Cezhraničná spolupráca 14,4 3 6 15,6%
Informatizácia spoločnosti 290,6 54 111 -7,3%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 0,3 0 0 -97,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 948,7 175 364 -18,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 263,9 49 101 -44,5%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 415,9 77 159 -0,5%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 43,6 8 17 19,4%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 51,6 10 20 -65,9%
Administratívna podpora 126,8 n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 927,4 355 738 5,9%
Polícia 1 004,4 185 385 3,1%
Hasiči 190,0 35 73 6,2%
Obvodné úrady štátnej správy 153,3 28 59 -6,5%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 336,5 62 129 29,7%
Ochrana štátnej hranice 67,5 12 26 8,4%
Výchova a vzdelávanie mládeže   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 673,7 124 258 -1,5%
Výber daní a colná správa 404,4 75 155 -3,2%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informačné systémy 158,2 29 61 -0,6%
Riadenie systému verejných financií 99,7 18 38 3,5%
Ministerstvo hospodárstva SR 310,1 57 119 -24,8%
Podporné programy a organizácie ministerstva 35,8 7 14 -5,4%
Investičné stimuly a dotácie firmám 139,7 26 54 622,3%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 -96,7%
Národný jadrový fond 75,7 14 29 0,1%
Podpora energetiky a inovácií 53,8 10 21 -48,3%
Ministerstvo životného prostredia SR 395,0 73 151 -11,4%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 189,5 35 73 158,8%
Protipovodňové opatrenia 4,0 1 2 -15,8%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 128,5 24 49 -53,0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 70,3 13 27 -23,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 716,7 132 275 8,7%
Súdnictvo 336,7 62 129 11,4%
Väzenstvo 323,1 60 124 7,2%
Ministerstvo kultúry SR 478,6 88 183 8,0%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 204,5 38 78 -6,5%
Dotácia RTVS 150,9 28 58 12,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 60,3 11 23 2,1%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 192,5 35 74 8,5%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 108,5 20 42 14,0%
Výdavky na činnosť ministerstva 51,3 9 20 24,8%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 29,0 5 11 -3,5%
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 240,0 44 92 54,8%
Šport 157,1 29 60 45,5%
Cestovný ruch 69,7 13 2 49,0%
Slovenská akadémia vied 138,8 26 53 10,4%
Generálna prokuratúra SR 154,4 28 59 7,7%
Slovenská informačná služba 94,7 17 36 12,7%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22,0 4 8 4,7%
Kancelária Národnej rady SR 51,2 9 20 5,8%
Úrad vlády SR 52,3 10 20 -74,9%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 11,2 2 4 -1,8%
Štatistický úrad SR 37,8 7 14 -12,1%
Národný bezpečnostný úrad 18,0 3 7 13,2%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 18,0 3 7 9,9%
Najvyšší kontrolný úrad SR 14,1 3 5 -2,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9,2 2 4 -3,8%
Úrad jadrového dozoru SR 10,4 2 4 -5,2%
Kancelária prezidenta SR 11,7 2 4 57,5%
Kancelária Ústavného súdu SR 9,1 2 3 5,7%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,8 1 2 5,2%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 17,3 3 7 -0,1%
Protimonopolný úrad SR 4,5 1 2 9,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6,3 1 2 2,6%
Kancelária Súdnej rady SR 3,0 1 1 11,9%
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku 245,3 45 94 n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 8,4 2 3 4,0%
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 65,1 12 25 5,8%
        n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 14 ministerstiev a 23 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.