Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Všeobecné verejné služby | 1 733,6 | 320 | 664 | 43,4% |
| Verejný poriadok a bezpečnosť | 146,9 | 27 | 56 | 50,6% |
| Ekonomická oblasť | 855,8 | 158 | 328 | 98,8% |
| Ochrana životného prostredia | 588,0 | 108 | 225 | 35,0% |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 704,9 | 130 | 270 | 29,3% |
| Zdravotníctvo | 11,9 | 2 | 5 | -12,8% |
| Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 509,0 | 94 | 195 | 40,1% |
| Vzdelávanie | 2 987,0 | 551 | 1 144 | 24,9% |
| Sociálne zabezpečenie | 426,7 | 79 | 163 | 43,7% |
| Výdavky obcí spolu | 7 963,7 | 1 469 | 3 051 | 69,7% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.