Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 209,0 | 223 | 463 | 0,0% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 97,5 | 18 | 37 | 0,0% |
Ekonomická oblasť | 430,5 | 79 | 165 | 0,0% |
Ochrana životného prostredia | 435,5 | 80 | 167 | 0,0% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 545,2 | 101 | 209 | 0,0% |
Zdravotníctvo | 13,6 | 3 | 5 | 0,0% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 363,4 | 67 | 139 | 0,0% |
Vzdelávanie | 2 391,5 | 441 | 916 | 0,0% |
Sociálne zabezpečenie | 297,0 | 55 | 114 | 0,0% |
Výdavky obcí spolu | 4 693,9 | 865 | 1 798 | -24,3% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.