Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie 671 1 118 247 3,4%
Starobný dôchodok 671 1 118 247 3,4%
Predčasný starobný dôchodok 735 16 667 4,7%
Vdovský dôchodok 374 288 325 3,6%
Vdovecký dôchodok 308 53 083 3,8%
Sirotský dôchodok 203 19 604 4,5%
Invalidné poistenie 546 79 092 3,7%
Invalidný dôchodok nad 70% 546 79 092 3,7%
Invalidný dôchodok do 70% 301 141 446 3,8%
Nemocenské poistenie 390 143 014 -1,5%
Nemocenské 390 143 014 -1,5%
Ošetrovné 160 19 943 1,5%
Vyrovnávacia dávka 100 34 -27,5%
Materské 956 30 289 5,1%
Úrazové poistenie 239 2 299 3,6%
Úrazový príplatok 239 2 299 3,6%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 843 749 -11,7%
Úrazová renta 494 6 444 10,7%
Poistenie v nezamestnanosti 610 34 740 7,7%
Dávka v nezamestnanosti 610 34 740 7,7%
Garančné poistenie 2 498 51 8,3%
Dávka garančného poistenia 2 498 51 8,3%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.