Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie 519 1 104 304 2,6%
Starobný dôchodok 519 1 104 304 2,6%
Predčasný starobný dôchodok 513 12 311 2,4%
Vdovský dôchodok 288 288 358 1,9%
Vdovecký dôchodok 234 52 084 2,8%
Sirotský dôchodok 155 19 584 4,3%
Invalidné poistenie 419 81 110 2,6%
Invalidný dôchodok nad 70% 419 81 110 2,6%
Invalidný dôchodok do 70% 231 143 033 2,4%
Nemocenské poistenie 349 143 062 8,6%
Nemocenské 349 143 062 8,6%
Ošetrovné 145 22 640 -22,4%
Vyrovnávacia dávka 169 36 18,9%
Materské 876 31 936 6,3%
Úrazové poistenie 214 2 676 20,8%
Úrazový príplatok 214 2 676 20,8%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 792 614 4,3%
Úrazová renta 379 6 594 4,4%
Poistenie v nezamestnanosti 517 35 436 15,9%
Dávka v nezamestnanosti 517 35 436 15,9%
Garančné poistenie 2 608 59 19,8%
Dávka garančného poistenia 2 608 59 19,8%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.