Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | n.a. | n.a. | n.a. |
Predčasný starobný dôchodok | n.a. | n.a. | n.a. |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | n.a. | n.a. | n.a. |
Sirotský dôchodok | n.a. | n.a. | n.a. |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | n.a. | n.a. | n.a. |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | n.a. | n.a. | n.a. |
Ošetrovné | n.a. | n.a. | n.a. |
Vyrovnávacia dávka | n.a. | n.a. | n.a. |
Materské | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | n.a. | n.a. | n.a. |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrazová renta | n.a. | n.a. | n.a. |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | n.a. | n.a. | n.a. |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | n.a. | n.a. | n.a. |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.