Výdavky príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Prevádzka príspevkových organizácií | 1 014,6 | 186 | 406 | 4,9% |
Transfery | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Kapitálové výdavky | 89,8 | 16 | 36 | 28,9% |
Výdavky spolu | 1 104,4 | 203 | 441 | 6,5% |
z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.