Výdavky príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady a ostatné odmeny | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Prevádzka príspevkových organizácií | 785,7 | 144 | 309 | 1,9% |
| Transfery | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kapitálové výdavky | 53,9 | 10 | 21 | 34,7% |
| Výdavky spolu | 839,5 | 154 | 330 | 3,5% |
| z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.