Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelária Národnej rady SR | 17,1 | 543 | 2 624 | 3 | 7 | 86 430,6% |
| Kancelária prezidenta SR | 3,0 | 101 | 2 483 | 1 | 1 | 490 405,8% |
| Úrad vlády SR | 8,9 | 553 | 1 344 | 2 | 4 | 99 670,6% |
| Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | 1,1 | 235 | 385 | 0 | 0 | 190 742,7% |
| Ústavný súd SR | 3,5 | 110 | 2 659 | 1 | 1 | 432 651,2% |
| Najvyšší súd SR | 11,2 | 290 | 3 223 | 2 | 4 | 163 069,9% |
| Generálna prokuratúra SR | 77,7 | 1 990 | 3 256 | 14 | 31 | 23 623,7% |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 8,1 | 319 | 2 114 | 1 | 3 | 157 391,1% |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 67,6 | 1 237 | 4 556 | 12 | 27 | 40 468,3% |
| Ministerstvo obrany SR | 383,9 | 21 119 | 1 515 | 71 | 151 | 2 166,3% |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 019,5 | 51 823 | 1 639 | 187 | 401 | 841,7% |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 272,8 | 12 011 | 1 893 | 50 | 107 | 3 907,7% |
| Ministerstvo financií SR | 212,6 | 10 574 | 1 676 | 39 | 84 | 4 549,0% |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 11,6 | 750 | 1 294 | 2 | 5 | 69 383,8% |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 21,0 | 1 699 | 1 031 | 4 | 8 | 27 653,2% |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 36,5 | 2 571 | 1 182 | 7 | 14 | 18 218,9% |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 183,1 | 13 228 | 1 154 | 34 | 72 | 3 598,1% |
| Ministerstvo kultúry SR | 18,5 | 1 249 | 1 237 | 3 | 7 | 39 466,5% |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 15,6 | 868 | 1 501 | 3 | 6 | 55 222,9% |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 42,5 | 2 777 | 1 275 | 8 | 17 | 17 681,5% |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 28,1 | 1 437 | 1 631 | 5 | 11 | 35 535,7% |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 4,5 | 257 | 1 469 | 1 | 2 | 183 377,1% |
| Štatistický úrad SR | 13,7 | 841 | 1 360 | 3 | 5 | 56 829,7% |
| Úrad pre verejné obstarávanie | 5,5 | 206 | 2 216 | 1 | 2 | 228 404,2% |
| Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 3,5 | 125 | 2 319 | 1 | 1 | 472 044,0% |
| Úrad jadrového dozoru SR | 4,8 | 126 | 3 148 | 1 | 2 | 381 150,9% |
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2,5 | 138 | 1 502 | 0 | 1 | 359 445,1% |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 2,5 | 118 | 1 783 | 0 | 1 | 402 484,9% |
| Protimonopolný úrad SR | 2,0 | 78 | 2 105 | 0 | 1 | 603 445,3% |
| Národný bezpečnostný úrad | 6,7 | 241 | 2 310 | 1 | 3 | 195 322,7% |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 2,2 | 113 | 1 634 | 0 | 1 | 415 777,3% |
| Všeobecná pokladničná správa | 131,0 | 141 | 77 416 | 24 | 52 | 2 804 655,5% |
| Slovenská akadémia vied | 18,2 | 1 087 | 1 396 | 3 | 7 | 38 298,9% |
| Kancelária Súdnej rady SR | 0,6 | 25 | 2 121 | 0 | 0 | 2 525 639,3% |
| Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Spolu | 2 641,9 | 128 980 | 1 707 | 485 | 1 039 | 293,5% |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem.