Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reštitučné náhrady | 3,4 | 1 | 1 | -78,1% |
| Správa fondu | 13,8 | 3 | 5 | 23,2% |
| Ostatné výdavky | 3,6 | 1 | 1 | 540,6% |
| Výdavky spolu | 20,7 | 4 | 8 | -23,6% |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 8,5 | 2 | 3 | 41,4% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.