Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelária Národnej rady SR | 27,1 | 571 | 3 958 | 5 | 11 | 2,7% |
| Kancelária prezidenta SR | 4,4 | 101 | 3 630 | 1 | 2 | 13,4% |
| Úrad vlády SR | 27,1 | 953 | 2 371 | 5 | 11 | 8,1% |
| Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ústavný súd SR | 5,7 | 129 | 3 682 | 1 | 2 | 10,7% |
| Najvyšší súd SR | 13,0 | 228 | 4 748 | 2 | 5 | -13,1% |
| Generálna prokuratúra SR | 109,1 | 1 984 | 4 584 | 20 | 44 | 7,9% |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 11,7 | 319 | 3 062 | 2 | 5 | 23,0% |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 86,9 | 1 200 | 6 037 | 16 | 35 | 13,4% |
| Ministerstvo obrany SR | 637,8 | 21 408 | 2 483 | 117 | 255 | 2,1% |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 132,7 | 39 003 | 2 420 | 208 | 453 | 12,9% |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 435,4 | 12 478 | 2 908 | 80 | 174 | 15,2% |
| Ministerstvo financií SR | 350,3 | 10 940 | 2 668 | 64 | 140 | 13,5% |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 17,9 | 783 | 1 903 | 3 | 7 | 13,3% |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 309,1 | 12 163 | 2 118 | 57 | 124 | 19,0% |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 92,6 | 3 044 | 2 536 | 17 | 37 | 13,7% |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 275,7 | 13 042 | 1 761 | 51 | 110 | 16,2% |
| Ministerstvo kultúry SR | 28,6 | 1 234 | 1 929 | 5 | 11 | 12,2% |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 23,0 | 957 | 1 999 | 4 | 9 | 11,4% |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 61,5 | 2 574 | 1 989 | 11 | 25 | 16,1% |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 50,0 | 1 638 | 2 545 | 9 | 20 | 20,0% |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 24,8 | 1 049 | 1 969 | 5 | 10 | 7,6% |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 6,9 | 231 | 2 486 | 1 | 3 | 25,0% |
| Štatistický úrad SR | 19,9 | 791 | 2 094 | 4 | 8 | 6,1% |
| Úrad pre verejné obstarávanie | 11,7 | 323 | 3 006 | 2 | 5 | 10,1% |
| Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 3,9 | 112 | 2 924 | 1 | 2 | 13,6% |
| Úrad jadrového dozoru SR | 7,0 | 134 | 4 347 | 1 | 3 | 12,8% |
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3,6 | 125 | 2 428 | 1 | 1 | 19,7% |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 4,0 | 116 | 2 866 | 1 | 2 | 14,2% |
| Protimonopolný úrad SR | 2,6 | 79 | 2 700 | 0 | 1 | 13,2% |
| Národný bezpečnostný úrad | 10,3 | 254 | 3 376 | 2 | 4 | 14,3% |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 2,8 | 100 | 2 357 | 1 | 1 | 19,0% |
| Všeobecná pokladničná správa | 172,2 | 168 | - | 32 | 69 | n.a. |
| Slovenská akadémia vied | 4,8 | 125 | 3 173 | 1 | 2 | 59,0% |
| Kancelária Súdnej rady SR | 1,6 | 47 | 2 912 | 0 | 1 | 0,0% |
| Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | 4,8 | 100 | 4 017 | 1 | 2 | 0,0% |
| Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR | 8,6 | 159 | 4 486 | 2 | 3 | n.a. |
| Spolu | 3 989,1 | 128 662 | 2 584 | 732 | 1 594 | n.a. |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.