Výdavky príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady a ostatné odmeny | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Prevádzka príspevkových organizácií | 1 116,2 | 205 | 446 | 10,0% |
| Transfery | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kapitálové výdavky | 91,1 | 17 | 36 | 1,5% |
| Výdavky spolu | 1 207,3 | 222 | 483 | 9,3% |
| z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.