Výdavky príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové náklady a ostatné odmeny | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Prevádzka príspevkových organizácií | 1 539,8 | 284 | 590 | 8,2% |
| Transfery | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kapitálové výdavky | 133,9 | 25 | 51 | 17,4% |
| Výdavky spolu | 1 673,7 | 309 | 641 | 8,9% |
| z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Ide o tie príspevkové organizácie, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.