Zamestnanci verejnej správy |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústredná správa spolu | 210 905 | 216 520 | 217 632 | 217 934 | 220 834 | 223 865 | 223 104 | 226 950 | 227 797 | 234 915 |
z toho: | ||||||||||
Rozpočtové organizácie | 124 198 | 123 152 | 123 015 | 123 056 | 124 214 | 125 574 | 124 257 | 122 978 | 123 752 | 131 869 |
Príspevkové organizácie | 10 713 | 11 166 | 11 617 | 11 449 | 12 064 | 12 228 | 12 296 | 10 993 | 10 916 | 9 997 |
Verejné vysoké školy | 21 365 | 20 882 | 20 648 | 20 492 | 20 409 | 20 155 | 19 675 | 19 509 | 19 475 | 17 526 |
Fondy | 372 | 379 | 401 | 424 | 453 | 454 | 457 | 483 | 495 | 525 |
Ďalšie subjekty verejnej správy | 54 257 | 60 941 | 61 951 | 62 513 | 63 694 | 65 454 | 66 419 | 70 053 | 70 193 | 72 058 |
Územná samospráva | 186 513 | 187 695 | 188 594 | 191 059 | 193 988 | 195 779 | 196 693 | 200 768 | 202 206 | 209 539 |
Fondy sociálneho a zdravotného poistenia | 7 173 | 7 150 | 7 217 | 7 252 | 7 421 | 7 349 | 7 306 | 7 302 | 7 275 | 7 391 |
Verejná správa spolu | 404 591 | 411 365 | 413 443 | 416 245 | 422 243 | 426 993 | 427 103 | 435 020 | 437 278 | 451 845 |
medziročná zmena | 14% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 3% |
Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.