Zamestnanci verejnej správy |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústredná správa spolu | 210 905 | 216 520 | 217 632 | 217 934 | 220 834 | 223 865 | 223 104 | 226 950 | 228 043 | 230 448 | 234 160 | 233 236 |
| z toho: | ||||||||||||
| Rozpočtové organizácie | 124 198 | 123 152 | 123 015 | 123 056 | 124 214 | 125 574 | 124 257 | 122 978 | 123 698 | 123 307 | 130 000 | 129 146 |
| Príspevkové organizácie | 10 713 | 11 166 | 11 617 | 11 449 | 12 064 | 12 228 | 12 296 | 10 993 | 10 981 | 11 140 | 9 450 | 9 510 |
| Verejné vysoké školy | 21 365 | 20 882 | 20 648 | 20 492 | 20 409 | 20 155 | 19 675 | 19 509 | 19 280 | 19 047 | 17 526 | 17 526 |
| Fondy | 372 | 379 | 401 | 424 | 453 | 454 | 457 | 483 | 498 | 501 | 545 | 555 |
| Ďalšie subjekty verejnej správy | 54 257 | 60 941 | 61 951 | 62 513 | 63 694 | 65 454 | 66 419 | 70 053 | 70 623 | 73 519 | 73 699 | 73 559 |
| Územná samospráva | 186 513 | 187 695 | 188 594 | 191 059 | 193 988 | 195 779 | 196 693 | 200 768 | 202 311 | 204 630 | 205 784 | 209 594 |
| Fondy sociálneho a zdravotného poistenia | 7 173 | 7 150 | 7 217 | 7 252 | 7 421 | 7 349 | 7 306 | 7 302 | 7 279 | 7 205 | 7 407 | 7 307 |
| Verejná správa spolu | 404 591 | 411 365 | 413 443 | 416 245 | 422 243 | 426 993 | 427 103 | 435 020 | 437 633 | 442 283 | 447 351 | 450 137 |
| medziročná zmena | 14% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.