Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|
| Starobné dôchodkové poistenie | 487 | 1 093 195 | n.a. |
| Starobný dôchodok | 487 | 1 093 195 | 5,9% |
| Predčasný starobný dôchodok | 474 | 12 203 | 9,5% |
| Vdovský dôchodok | 272 | 290 680 | 6,8% |
| Vdovecký dôchodok | 218 | 49 915 | 58,4% |
| Sirotský dôchodok | 143 | 19 666 | n.a. |
| Invalidné poistenie | 395 | 88 054 | 34,3% |
| Invalidný dôchodok nad 70% | 395 | 88 054 | n.a. |
| Invalidný dôchodok do 70% | 218 | 145 407 | -26,7% |
| Nemocenské poistenie | 316 | 153 772 | 181,8% |
| Nemocenské | 316 | 153 772 | 200,5% |
| Ošetrovné | 266 | 48 558 | -63,2% |
| Vyrovnávacia dávka | 117 | 44 | n.a. |
| Materské | 778 | 33 056 | 344,7% |
| Úrazové poistenie | 194 | 2 277 | -86,2% |
| Úrazový príplatok | 194 | 2 277 | -41,5% |
| Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 621 | 649 | n.a. |
| Úrazová renta | 341 | 6 900 | -22,0% |
| Poistenie v nezamestnanosti | 441 | 53 138 | n.a. |
| Dávka v nezamestnanosti | 441 | 53 138 | -79,7% |
| Garančné poistenie | 2 213 | 136 | n.a. |
| Dávka garančného poistenia | 2 213 | 136 | n.a. |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.