Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 2,4 | 0 | 1 | 13,5% |
Tovary a služby | 3,1 | 1 | 1 | 2,4% |
Ostatné | 0,5 | 0 | 0 | -26,6% |
Výdavky spolu | 6,1 | 1 | 2 | 3,2% |
Poskytnuté úvery | 189,8 | 41 | 87 | -15,6% |
Splátky úverov | 140,8 | 21 | 45 | 21,6% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | |
Zostatok vo fonde na konci roka | 338,7 | 15 | 31 | 326,2% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.