Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 174,0 | 215 | 469 | -9,4% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 225,6 | 41 | 90 | 94,1% |
Ekonomická oblasť | 721,0 | 132 | 288 | 18,2% |
Ochrana životného prostredia | 495,1 | 91 | 198 | 16,7% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 576,8 | 106 | 231 | 12,8% |
Zdravotníctvo | 19,8 | 4 | 8 | -14,7% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 387,2 | 71 | 155 | 12,2% |
Vzdelávanie | 2 405,3 | 441 | 961 | 5,4% |
Sociálne zabezpečenie | 329,7 | 61 | 132 | 9,4% |
Výdavky obcí spolu | 6 404,2 | 1 175 | 2 560 | 8,4% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.