Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z poistného | 12 311,9 | 2 270 | 4 717 | 5,0% |
| zamestnanec | 3 237,1 | 597 | 1 240 | 6,2% |
| zamestnávateľ | 7 727,7 | 1 425 | 2 961 | 4,3% |
| povinne poistená SZČO | 578,2 | 107 | 222 | 2,3% |
| dobrovoľne poistená osoba | 23,3 | 4 | 9 | 49,0% |
| štát | 495,4 | 91 | 190 | 9,0% |
| Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 250,3 | 46 | 96 | -12,1% |
| pokuty a penále | 11,9 | 2 | 5 | 0,9% |
| dlžné poistné | 218,7 | 40 | 84 | -0,1% |
| ostatné príjmy | 19,6 | 4 | 8 | -60,9% |
| Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 15 094,7 | 2 784 | 5 783 | 6,5% |
| Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 2 750,0 | 507 | 1 054 | 71,9% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.