Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z poistného | 10 502,6 | 1 927 | 4 198 | 14,5% |
| zamestnanec | 2 891,4 | 531 | 1 156 | 15,7% |
| zamestnávateľ | 6 675,1 | 1 225 | 2 668 | 13,6% |
| povinne poistená SZČO | 519,0 | 95 | 207 | 14,4% |
| dobrovoľne poistená osoba | 14,8 | 3 | 6 | 13,0% |
| štát | 402,4 | 74 | 161 | 23,0% |
| Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 254,4 | 47 | 102 | -61,5% |
| pokuty a penále | 12,6 | 2 | 5 | 15,6% |
| dlžné poistné | 201,1 | 37 | 80 | -6,0% |
| ostatné príjmy | 37,7 | 7 | 15 | -91,3% |
| Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 10 760,3 | 1 975 | 4 301 | 9,4% |
| Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.