Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 8 566,8 | 1 572 | 3 424 | 4,1% |
zamestnanec | 2 315,0 | 425 | 925 | 3,4% |
zamestnávateľ | 5 500,3 | 1 009 | 2 199 | 3,2% |
povinne poistená SZČO | 422,7 | 78 | 169 | 20,0% |
dobrovoľne poistená osoba | 12,1 | 2 | 5 | 1,3% |
štát | 316,7 | 58 | 127 | 6,5% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 1 099,7 | 202 | 440 | -15,1% |
pokuty a penále | 13,0 | 2 | 5 | 39,7% |
dlžné poistné | 211,7 | 39 | 85 | -24,7% |
ostatné príjmy | 872,0 | 160 | 349 | -13,2% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 9 667,8 | 1 774 | 3 864 | 1,4% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 200,0 | 37 | 80 | -79,4% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.