Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 3 736,0 | 686 | 1 493 | 7,7% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3 655,9 | 671 | 1 461 | 7,4% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 79,8 | 15 | 32 | 24,9% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 2 353,0 | 432 | 941 | 7,9% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 237,0 | 44 | 95 | 0,8% |
Dane z majetku | 44,7 | 8 | 18 | -89,6% |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 6 370,8 | 1 169 | 2 546 | -0,1% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.