Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 2 986,3 | 549 | 1 174 | 6,3% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 2 846,1 | 523 | 1 119 | 6,4% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 140,2 | 26 | 55 | 4,2% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 3 169,5 | 582 | 1 246 | 5,8% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 261,4 | 48 | 103 | 37,6% |
Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 6 417,2 | 1 179 | 2 523 | 7,1% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.