Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 549,5 | 101 | 216 | -1,0% |
Dane z nehnuteľností | 365,2 | 67 | 144 | 1,7% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 207,6 | 38 | 82 | 5,8% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 549,5 | 101 | 216 | -1,0% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 922,1 | 353 | 756 | 8,9% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 823,7 | 151 | 324 | 8,9% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.