Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 106,2 | 20 | 42 | -3,2% |
Kapitálové príjmy | 3,0 | 1 | 1 | 0,0% |
Ostatné príjmy | 50,9 | 9 | 20 | -0,0% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 533,1 | 98 | 210 | -7,7% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 693,2 | 127 | 273 | -6,5% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.