Objem vyplatených starobných dôchodkov dosiahol 7,2 mld. eur. Jedná sa o sumu vyššiu ako rozpočet ministerstva školstva, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva dokopy. Zdroje potrebné na vyplatenie všetkých dôchodkových dávok rastú kvôli starnutiu obyvateľstva o takmer 200 až 300 mil. eur ročne.
Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 40,2% | 43,1% | 40,1% | 38,6% | 38,8% | 39,4% | 39,2% | 39,8% | 41,3% | 43,3% | 42,6% |
| Česká republika | 40,5% | 41,3% | 40,5% | 40,5% | 41,5% | 41,6% | 41,6% | 40,5% | 39,8% | 40,2% | 40,9% |
| Poľsko | 39,0% | 39,1% | 38,7% | 39,8% | 41,3% | 41,1% | 41,3% | 42,3% | 33,6% | 36,0% | 34,7% |
| Maďarsko | 47,4% | 48,4% | 45,0% | 44,1% | 43,8% | 43,5% | 43,4% | 41,1% | 41,2% | 41,2% | 41,2% |
| Nemecko | 44,9% | 45,1% | 45,5% | 45,6% | 46,3% | 46,7% | 46,5% | 47,8% | 47,8% | 47,9% | 47,9% |
| Švédsko | 49,2% | 49,3% | 50,7% | 50,6% | 50,7% | 49,9% | 49,4% | 49,1% | 42,4% | 42,1% | 41,5% |
| EÚ (28) | 45,1% | 44,7% | 44,7% | 44,8% | 45,1% | 45,0% | 46,2% | 46,9% | 41,4% | 40,6% | 39,9% |
Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 2010-2019 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.