Kým v roku 2017 minuli obce priemerne 2229€ na jedno dieťa, v roku 2021 minuli už 3854€ na jedno dieťa v škôlke.
Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 5 535,7 | 1 023 | 2 121 | 7,3% |
| v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 5 328,1 | 984 | 2 041 | 6,6% |
| z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 207,6 | 38 | 80 | 28,7% |
| Daň z príjmov právnickej osoby | 5 183,5 | 957 | 1 986 | -4,5% |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 510,9 | 94 | 196 | 0,1% |
| Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Priame dane spolu | 11 230,1 | 2 074 | 4 303 | 1,2% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.