Od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 mil. eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany, bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie, za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami.
Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 4 012,4 | 736 | 1 604 | 7,4% |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3 906,9 | 717 | 1 562 | 6,9% |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 105,5 | 19 | 42 | 32,3% |
Daň z príjmov právnickej osoby | 3 211,1 | 589 | 1 284 | 36,5% |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 290,5 | 53 | 116 | 22,5% |
Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 7 513,9 | 1 379 | 3 003 | 17,9% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.