Kým v roku 2017 minuli obce priemerne 2229€ na jedno dieťa, v roku 2021 minuli už 3854€ na jedno dieťa v škôlke.
Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z poistného | 12 578,1 | 2 323 | 4 819 | 2,2% |
| zamestnanec | 3 440,8 | 636 | 1 318 | 6,3% |
| zamestnávateľ | 8 238,9 | 1 522 | 3 157 | 6,6% |
| povinne poistená SZČO | 877,4 | 162 | 336 | 51,8% |
| dobrovoľne poistená osoba | 21,0 | 4 | 8 | -10,2% |
| štát | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 281,9 | 52 | 108 | 12,7% |
| pokuty a penále | 11,0 | 2 | 4 | -7,7% |
| dlžné poistné | 218,9 | 40 | 84 | 0,1% |
| ostatné príjmy | 52,1 | 10 | 20 | 165,3% |
| Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 15 204,1 | 2 808 | 5 825 | 0,7% |
| Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 2 344,2 | 433 | 898 | -14,8% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.